Savali i totonu o le potu su'esu'e o le siosiomaga maualuga ma maualalo le vevela
Fa'amatalaga o oloa
| Su'ega ituaiga masini | EHG-WS2000 | EHG—WS4000 | EHG-WS10000 | EHG-WS20000 |
| Uiga totonu (cm) | 200 * 100 * 100 | 200 * 200 * 100 | 216 * 215 * 216 | 250 * 200 * 400 |
| Mea e aofia ai (L) | 2000 | 4000 | 10000 | 20000 |
| Temperature Fan Atunuu | Maualuluga ole vevela ole su'ega:80℃,150℃ | |||
| vevela 'ese'ese (℃) | ≤ ZH 2.0 | |||
| vevela fesuiaiga (C | Eleele 0.5 | |||
| Su'ega vevela (c) | 2.0 pe itiiti | |||
| Va'aiga susū | 10%, 20%, 30% i le 95% | |||
| Susū avefeau (RH | Fa'aopoopo pe to'ese 3.0% (> 75%), fa'aopoopo pe to'ese 5.0% (75% pe itiiti ifo. | |||
| Fesuia'iga ole susū (RH) ±2.0% | ||||
| Tulaga tutusa (RH) ±3.0%(leai se uta) | ||||
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
步入式高低温环境试验箱_副本.jpg)
步入式高低温环境试验箱_副本-300x300.jpg)


盐雾试验箱2_副本11-300x300.png)


