Ta'avale fa'apipi'i fa'alava filifili so'o masini su'ega tensile
Fa'atinoga fa'atinoga/tulaga lelei
O lenei masini e talafeagai mo le puipuia o felauaiga i nofoaga eli koale i luga o taavale feaveaʻi.E mafai ona otometi ona fuafua le maualuga o le tau o le malosi o le suʻega, malosi faʻamalosi ma soʻotaga filifili suʻega e tusa ai ma tulaga AQ1112-2014, AQ1113-2014 e faʻataʻitaʻi ai le filifili filifili tensile ma latch tosoina suʻega sele.ma pine deformation ma isi parakalafa, ma le suʻega lipoti curve e mafai ona lolomi i soo se taimi.
Fa'amatalaga o oloa
| Ituaiga masini su'esu'e | EH-5305C | EH-5405C | EH-5505C | |
| uta maualuga | 300kN | 400kN | 500kN | |
|
Fuaina alignm ent Accur acy | uta | Sili atu nai lo le tau faʻaalia ± 1%, ± 0.5% (static);Sili atu nai lo le fa'ailoaina o tau ±2%(malosi) | ||
| Morfi ng | Sili atu nai lo tau fa'ailoaina ±1%, ±0.5%(static);Sili atu nai lo le fa'ailoaina o tau ±2%(malosi) | |||
| Aveese sima | Sili atu nai lo le tau fa'aalia ±1%, ±0.5% | |||
| Fa'ata'ita'iga e fuaina | 1 ~ 100% FS (fua atoatoa), lea e mafai ona faʻalauteleina i le 0.4 ~ 100% FS | |||
| mamafa | 750Kg | 1020Kg | ||
| Manatua: O loʻo faʻatumauina e le kamupani le aia tatau e faʻaleleia ai le meafaigaluega, faʻafouina e aunoa ma se faʻaaliga muamua, faʻamolemole fesili mo faʻamatalaga pe a faʻatalanoa. | ||||
Tusi Faamaonia
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou
EH-5405C车载矿用链环卧式拉力试验机_副本11.png)
EH-5405C车载矿用链环卧式拉力试验机_副本11-300x300.png)
