Su'ega masima potu su'ega a'a
Galuega ma fa'amoemoega o oloa
E fa'aogaina e masini fa'avevela fa'avevela e fa'amautu ai le vevela mana'omia o le avanoa e fa'amautinoa ai le sa'o o le su'ega.
Fa'amatalaga o oloa
Su'e numera ituaiga masini | EHG-YW1000 | EHG-YW2000 | EHG-YW4000 |
Uiga totonu (cm) | 100 * 100 * 100 | 120 * 120 * 139 | 150 * 145 * 184 |
Mea e aofia ai (L) | 1000 | 2000 | 4000 |
Va'aiga vevela ole su'esu'ega (c) | RT+5 i le 60 | ||
Va'aiga o le vevela paelo tumu (c | RT ~ 70 | ||
Va'aiga o le susu (RH | P 90 | ||
Suavai masima le aofa'i | 1 ~ 2ml/80cm/h( averesi mo le itiiti ifo i le 16 itula o le faʻafefe) | ||
Sausau omiga (KPa) | 70 i le 170 | ||
Fufulu PH | 6.5 i le 7.2/3.0 i le 3.2 | ||
Aoina le vai id PH | 6.5 i le 7.2/3.1 i le 3.3 | ||
Fa'ata'ita'iga Su'ega tu'u | 20±5.(fa'aitu i le va'alele tūsa'o) | ||
Fa'atonu sa'o (C'ese'esega o le vevela:±2.0 |
Su'ega masini tulaga
1. E fetaui ma manaʻoga o GB / t2611-2007 manaʻoga faʻapitoa faʻapitoa mo masini suʻega, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo masini suʻega lautele ma JB / t9379-2002 tulaga faʻapitoa mo masini suʻega vaivai faʻamalosi;
2. Feiloai GB / t3075-2008 metotia su'ega vaivai axial, GB / t228-2010 mea u'amea auala su'ega tensile i le vevela potu, ma isi;
3. E faʻatatau ile GB, JIS, ASTM, DIN ma isi tulaga faʻavae.