Ole maualuga ma le maualalo ole vevela ole masini su'esu'e lautele
Matou te le gata ina tuʻuina atu masini faʻapitoa, ae faʻapitoa foi masini ma LOGO e tusa ai ma manaʻoga o tagata.Fa'amolemole ta'u mai ou mana'oga ma o le a matou taumafai i le mea sili e fa'afetaui ai ou mana'oga.
Fa'amolemole tu'u mai le fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga e te mana'omia i la matou kamupani, o le a fesoasoani le matou kamupani e fa'avasega le masini su'ega e fetaui ma le fa'ata'ita'iga e te mana'omia.
1. O loʻo gaosia e tusa ai ma GB / t2611-2007 tulaga faʻapitoa faʻapitoa mo masini suʻega ma GB / T 16491-2008 masini suʻega faʻaeletoroni;
2. Faʻamaoniga ma le taliaina e tatau ona faia e tusa ai ma GB / t12160-2002 "tulaga mo extensometers mo suʻega uniaxial" ma GB / t16825-2008 "suʻesuʻeina o masini suʻega tensile";
3. E faʻatatau ile GB, JIS, ASTM, DIN ma isi tulaga faʻavae.
Fa'ata'ita'iga o masini su'esu'e | EH-5104 | EH-5204 | EH-5504 | EH-5105 | EH-5205 | EH-5505 | |
5304 | 5305 | 5605 | |||||
uta maualuga(kN) | 10 pe itiiti | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
30 | 300 | 600 | |||||
Sa'o le uta | Sili atu nai lo tau fa'ailoaina ±1%,±0.5% | ||||||
Fa'aliliuga ma fa'aletonu sa'o | Sili atu nai lo tau fa'ailoaina ±1%,±0.5% | ||||||
I'uga o tapula'a su'ega | O le uta ma le faʻaleagaina e le o faʻavasegaina ma o le iugafono e tumau pea e le suia ± 1/350000FS (fua atoatoa) | ||||||
Avanoa su'ega(mm)) | 800 | 800 | 800 | 700 | 500 | 500 | |
Aotelega lelei(mm) | 400 | 400 | 560 | 560 | 600 | 650 | |
Malosiaga afi (Kw) | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 5 | |
Fua (mm) | 950x460x2050 | 970x480x2050 | 1100x600x2050 | 1080x660x2200 | 1100x750x2200 | 1260x700x2550 | |
mamafa ole afi (Kg) | 200 | 320 | 500 | 850 | 1500 | 2500 | |
Faʻamatalaga: O loʻo iai le aia tatau a le kamupani e faʻaleleia ai le meafaigaluega e aunoa ma se faʻaaliga pe a maeʻa le faʻafouga, faʻamolemole fesili mo faʻamatalaga pe a faʻatalanoa. |