Electro-hydraulic servo torsion vaivai su'ega masini
igoa ole oloa | Electro-hydraulic servo torsion vaivai su'ega masini | |||||||
Au'aunaga fa'apitoa | Matou te le gata ina tuʻuina atu masini faʻapitoa, ae faʻapitoa foi masini ma LOGO e tusa ai ma manaʻoga o tagata.Fa'amolemole ta'u mai ou mana'oga ma o le a matou taumafai i le mea sili e fa'afetaui ai ou mana'oga. | |||||||
Su'ega tulaga | Fa'amolemole tu'u mai le fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'iga e te mana'omia i la matou kamupani, o le a fesoasoani le matou kamupani e fa'avasega le masini su'ega e fetaui ma le fa'ata'ita'iga e te mana'omia. | |||||||
upu autu | masini su'e su'ega fa'asuavai masini su'esu'e vaivai | |||||||
Galuega ma fa'amoemoega o oloa | O lenei masini e sili ona talafeagai mo le suʻega o mea eseese e pei o uʻamea ma mea e le o ni uʻamea oloa ma fesoʻotaʻiga, mo suʻega faʻamaʻi vaivai poʻo le malosi, ma e mafai ona iloa le fuaina ma le pulea o le torque ma le torsion angle.Fa'ateleina le pusa su'esu'ega o le vevela o le si'osi'omaga e mafai ona fa'atinoina le su'ega vaivai o vaega eseese fa'ata'ita'iga si'osi'omaga. | |||||||
Fa'atinoga fa'atinoga/tulaga lelei | 1. O le masini eletise eletise eletise eletise eletise o loʻo i ai le lelei o le maualuga maualuga, umi o le auaunaga, maualalo le pisa ma le tausiga e leai se totogi; | |||||||
2. O le masini suʻesuʻe e faʻaaogaina le "foliga faʻasaga i luga ole laiga" ma le mautu malosi lelei, ma o le pito i luga ma le pito i lalo ole nofoa suʻega e faigofie, faʻafuaseʻi, saogalemu ma faʻatuatuaina; | ||||||||
3. O faʻamaufaʻailoga e manaʻomia e suʻega eseese, e pei o le torque, frequency ma le angle, e mafai ona seti ma faʻaalia i luga o le komepiuta komepiuta, ma e mafai foi ona valaʻau ma fesiligia le faagasologa o suʻega i soo se taimi; | ||||||||
4. Faʻaoga faʻaoga: e mafai ona faʻaogaina le polokalama suʻega i lalo o le Windows system, ma le microcomputer system e mafai ona faʻamaeʻaina le faʻatulagaina o suʻega, faʻatonuga o le setete, mauaina o faʻamatalaga ma le gaioiga o gaioiga.Faigofie ma fa'atuatuaina tagata-komepiuta feso'ota'iga feso'ota'iga ma fa'amatalaga tu'ufa'atasiga fa'amatalaga e mafai ona fa'amae'aina mana'oga fa'ata'ita'iga eseese filifilia e tagata fa'aoga, fa'aali ma lolomi fa'ai'uga o su'ega; | ||||||||
5. Tatala faʻamaumauga faʻamaumauga: faʻamaufaʻailoga faʻaiʻuga uma ma faʻamaumauga faʻagasologa e mafai ona taʻua faʻafuaseʻi e tagata faʻaoga, lea e matua faigofie mo suʻesuʻega faasaienisi ma aʻoaʻoga; | ||||||||
6. Fa'asologa o puipuiga eseese: i le tulaga o fa'ata'ita'iga fa'aleagaina, gau ma le fa'aogaina o meafaigaluega, o le masini su'ega o le a otometi lava ona taofi le su'ega ma tu'uina atu se fa'ailo.I le faagasologa o le suʻega otometi, o le masini suʻega o loʻo i ai le tele o puipuiga eletise o le mamafa, i luga o le maualuga, luga o le vevela, puipuiga faʻaeletoroni faʻatapulaʻa, ova taimi, sili atu-voltage ma isi fesoʻotaʻiga eletise, masini komepiuta, masini faʻatulafonoina puipuiga tapulaa saogalemu, ma isi. . | ||||||||
Fa'amatalaga o oloa | Fa'ata'ita'iga o masini su'esu'e | EHN-9202 | EHN-9502 | EHN-9203 | EHN-9503 | EHN-9104 | ||
EHN-9103 | EHN-9303 | |||||||
Tulaga maualuga malosi | ±200N.m pe itiiti | ±500N.m | ±2000N.m | ±5000N.m | ±10000N.m | |||
±1000N.m | ±2000N.m | |||||||
Ole taimi ole su'ega | 0.01 ~ 20Hz, 0.01 ~ 50Hz, 50Hz poʻo le tele o laina e manaʻomia ona faʻapitoa | |||||||
Taimi o le olaga vaivai | 0~108 Fa'atonuga | |||||||
Mimio tulimanu | ± 15 °, ± 45 °, ± 75 ° poʻo faʻapitoa | |||||||
Su'ega fa'amomoli fa'amomoli | Sine galu, tafatolu galu, sikuea sikuea, oblique galu, trapezoidal galu, tu'ufa'atasiga tu'ufa'atasiga galu, ma isi. | |||||||
fua sa'o | tui | Sili atu nai lo le tau fa'ailoa±1%,±0.5%(tulaga tu'uvale); sili atu nai lo le tau fa'ailoa±2%(dynamic) | ||||||
Mimio tulimanu | Sili atu nai lo le tau fa'ailoa±1%,±0.5%(tulaga tu'uvale); sili atu nai lo le tau fa'ailoa±2%(dynamic) | |||||||
Su'ega fua fa'atatau | 2~100%FS(Aoatoa le fua) | |||||||
Avanoa su'ega(mm)) | 20 ~ 1000 poʻo faʻapitoa | 20 ~ 1500 poʻo faʻapitoa | ||||||
Fa'asoaina o le suau'u (16Mpa afi afi) | 20L/min(7.50kW),40L/min(15.0kW),60L/min(22.0kW),100L/min(37.0kW) E mafai ona tuʻufaʻatasia le suauʻu suauʻu puna e tusa ai ma manaʻoga, ma e mafai ona filifilia le mamafa 14 MPa, 21 MPa ma le 25 MPa | |||||||
Faʻamatalaga: O loʻo iai le aia tatau a le kamupani e faʻaleleia ai le meafaigaluega e aunoa ma se faʻaaliga pe a maeʻa le faʻafouga, faʻamolemole fesili mo faʻamatalaga pe a faʻatalanoa. | ||||||||
Su'ega masini tulaga | 1. E fetaui ma manaʻoga o GB / t2611-2007 manaʻoga faʻapitoa faʻapitoa mo masini suʻega, GB / t16826-2008 electrohydraulic servo masini suʻega lautele ma JB / t9379-2002 tulaga faʻapitoa mo masini suʻega vaivai faʻamalosi;2. E faʻatatau ile GB, JIS, ASTM, DIN ma isi tulaga faʻavae. | |||||||
Au'aunaga fa'ata'ita'i/fa'apitoa | E le lagolagoina le lafoina o faʻataʻitaʻiga i tagata faʻatauE mafai ona faʻapipiʻiina e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau | |||||||
atunuu na tupuga mai ai | Saina | |||||||
Auala totogi | T/T MoneyGram Numera tala tupe PayPal Western Union Tinoitupe Escrow L/C D/PD/A | |||||||
Tau | ||||||||
FOB |
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou